|
|
|
|
SI MEZURUNUOJ
SI Bazaj Mezurunuoj
Mezurunuo | Simbolo | Dimensio |
metro | m | Longo |
kilogramo | kg | Maso |
sekundo | s | Tempo |
ampero | A | Elektra kurento |
kelvino | K | Temperaturo |
molo | mol | Kvanto de substanco |
kandelo | cd | Lumintenso |
SI Suplementaj Mezurunuoj
Mezurunuo | Simbolo | Dimensio |
radiano | rad | Ebena angulo |
steradiano | sr | Spaca angulo |
SI Prefiksoj
Prefikso | Simbolo | Faktoro |
jota | Y | 1024 |
zeta | Z | 1021 |
eksa | E | 1018 |
peta | P | 1015 |
tera | T | 1012 |
giga | G | 109 |
mega | M | 106 |
kilo | k | 103 |
hekto | h | 102 |
deka | da | 101 |
deci | d | 10-1 |
centi | c | 10-2 |
mili | m | 10-3 |
mikro | µ | 10-6 |
nano | n | 10-9 |
piko | p | 10-12 |
femto | f | 10-15 |
ato | a | 10-18 |
zepto | z | 10-21 |
jokto | y | 10-24 |
SI Derivitaj Mezurunuoj Havantaj Specialaj Nomoj
Mezurunuo | Simbolo | Dimensio | Dif. | Bazaj Unuoj |
neŭtono | N | Forto | | kg m s-2 |
ĵulo | J | Energio | N m | kg m2 s-2 |
ŭato | W | Povo | J/s | kg m2 s-3 |
paskalo | Pa | Premo | N/m2 | kg m-1 s-2 |
herco | Hz | Frekvenco | | s-1 |
kulombo | C | Elektra ŝargo | | A s |
volto | V | Elektra potencialo | J/C | kg m2 s-3 A-1 |
omo | Ω | Elektra rezistanco | V/A | kg m2 s-3 A-2 |
simenso | S | Elektra konduktanco | A/V | kg-1 m-2 s3 A2 |
farado | F | Elektra kapacitanco | C/V | kg-1 m-2 s4 A2 |
vebero | Wb | Magneta flukso | V s | kg m2 s-2 A-1 |
teslo | T | Magneta fluksdenso | Wb/m2 | kg s-2 A-1 |
henro | H | Induktanco | Wb/A | kg m2 s-2 A-2 |
lumeno | lm | Lumflukso | | cd sr |
lukso | lx | Lumiga intenco | lm/m2 | cd sr m-2 |
bekerelo | Bq | Radioaktivo | | s-1 |
grajo | Gy | Sorbita radikvanto | J/kg | m2 s-2 |
siverto | Sv | Radikvanta ekvivalento | J/kg | m2 s-2 |
katalo | kat | Kataliza aktivo | | mol s-1 |
Kontakta Informo
Oni povas kontakti min ĉe:
|
|